PRISM Emerging NextGen Tech
Related
PRISM Emerging NextGen Tech IndexInception Date of 1/2/2020 at $100.00 | % Change (Daily) | Current Index Value | % Change (Inception) |
---|
-1.9% | $81.90 | -18.1% |
Index Components | Ticker | Current Price | % Daily Change | Volume (1,000s) | Average Volume (1,000s) | Market Cap (Millions) | 1/2/2020 Price | % Change Since Inception 1/2/2020 |
---|
BlackBerry Limited | BB | $5.31 | -1.117% | 3,321 | 5,265 | $3,082 | $2.00 | 165.5% |
Color Star Technology Co., Ltd. | ADD | $1.19 | -2.459% | 18 | 167 | $11 | $3.00 | -60.3% |
FiscalNote Holdings, Inc. | NOTE | $2.40 | 10.092% | 2,036 | 2,666 | $321 | $10.00 | -76.0% |
Lantern Pharma Inc. | LTRN | $5.03 | -3.455% | 46 | 28 | $55 | $15.00 | -66.5% |
OppFi Inc. | OPFI | $2.09 | 0.481% | 47 | 54 | $230 | $10.00 | -79.1% |
Symbotic Inc. | SYM | $33.44 | -6.749% | 607 | 683 | $18,575 | $10.00 | 234.4% |
Upstart Holdings, Inc. | UPST | $29.57 | -0.605% | 9,909 | 7,251 | $2,445 | $20.00 | 47.9% |
SoundHound AI, Inc. | SOUN | $2.90 | -1.361% | 4,502 | 11,716 | $629 | $9.00 | -67.8% |
Predictive Oncology Inc. | POAI | $3.53 | 6.006% | 69 | 184 | $14 | $4.00 | -11.8% |
C3.ai, Inc. | AI | $32.26 | -7.085% | 44,252 | 25,864 | $3,620 | $120.00 | -73.1% |
AmpliTech Group, Inc. | AMPG | $2.42 | 1.681% | 27 | 76 | $23 | $42.00 | -94.2% |
IonQ, Inc. | IONQ | $9.22 | -13.993% | 16,382 | 6,804 | $1,853 | $7.00 | 31.7% |
The Glimpse Group, Inc. | VRAR | $5.07 | -3.429% | 286 | 87 | $73 | $10.00 | -49.3% |
BIT Mining Limited | BTCM | $2.96 | 1.024% | 86 | 136 | $31 | $7.00 | -57.7% |
Future FinTech Group Inc. | FTFT | $1.30 | -7.143% | 124 | 43 | $19 | $13.00 | -90.0% |
BigBear.ai Holdings, Inc. | BBAI | $2.02 | -3.349% | 4,706 | 9,412 | $289 | $9.00 | -77.6% |
Recursion Pharmaceuticals, Inc. | RXRX | $8.23 | -6.157% | 3,055 | 1,788 | $1,583 | $31.00 | -73.5% |
BioXcel Therapeutics, Inc. | BTAI | $18.93 | 4.298% | 622 | 584 | $552 | $11.00 | 72.1% |
Updated today at 2:54 AM EST